Strømværdier i ampere for installationsmetoder i tabel B.52.1 – XLPE-/EPR-isolering/tre belastede ledere, kobber eller aluminium
| Nominelt leder-tværsnit mm² | Installationsmetode i tabel B.52.1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | A2 | B1 | B2 | C | D1 | D2 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Kobber | |||||||
| 1,5 | 17 | 16,5 | 20 | 19,5 | 22 | 21 | 23 |
| 2,5 | 23 | 22 | 28 | 26 | 30 | 28 | 30 |
| 4 | 31 | 30 | 37 | 35 | 40 | 36 | 39 |
| 6 | 40 | 38 | 48 | 44 | 52 | 44 | 49 |
| 10 | 54 | 51 | 66 | 60 | 71 | 58 | 65 |
| 16 | 73 | 68 | 88 | 80 | 96 | 75 | 84 |
| 25 | 95 | 89 | 117 | 105 | 119 | 96 | 107 |
| 35 | 117 | 109 | 144 | 128 | 147 | 115 | 129 |
| 50 | 141 | 130 | 175 | 154 | 179 | 135 | 153 |
| 70 | 179 | 164 | 222 | 194 | 229 | 167 | 188 |
| 95 | 216 | 197 | 269 | 233 | 278 | 197 | 226 |
| 120 | 249 | 227 | 312 | 268 | 322 | 223 | 257 |
| 150 | 285 | 259 | 347 | 300 | 371 | 251 | 287 |
| 185 | 324 | 295 | 384 | 340 | 424 | 281 | 324 |
| 240 | 380 | 346 | 450 | 398 | 500 | 324 | 375 |
| 300 | 435 | 396 | 514 | 455 | 576 | 365 | 419 |
| Aluminium | |||||||
| 2,5 | 19 | 18 | 22 | 21 | 24 | 22 | - |
| 4 | 25 | 24 | 29 | 28 | 32 | 28 | - |
| 6 | 32 | 31 | 38 | 35 | 41 | 35 | - |
| 10 | 44 | 41 | 52 | 48 | 57 | 46 | - |
| 16 | 58 | 55 | 71 | 64 | 76 | 59 | 64 |
| 25 | 76 | 71 | 93 | 84 | 90 | 75 | 82 |
| 35 | 94 | 87 | 116 | 103 | 112 | 90 | 98 |
| 50 | 113 | 104 | 140 | 124 | 136 | 106 | 117 |
| 70 | 142 | 131 | 179 | 156 | 174 | 130 | 144 |
| 95 | 171 | 157 | 217 | 188 | 211 | 154 | 172 |
| 120 | 197 | 180 | 251 | 216 | 245 | 174 | 197 |
| 150 | 226 | 206 | 267 | 240 | 283 | 197 | 220 |
| 185 | 256 | 233 | 300 | 272 | 323 | 220 | 250 |
| 240 | 300 | 273 | 351 | 318 | 382 | 253 | 290 |
| 300 | 344 | 313 | 402 | 364 | 440 | 286 | 326 |
NOTE 1: I kolonne 3, 5, 6, 7 og 8 er det antaget, at ledere er runde for tværsnit til og med 16 mrf. Værdier for større tværsnit gælder for sektorformede ledere og kan med sikkerhed anvendes for runde ledere.